<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Watermarking</title>
	<link>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/</link>
	<description>Anze Vodovnik Photography</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:10:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Anze Vodovnik</title>
		<link>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-54</link>
		<dc:creator>Anze Vodovnik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 14:11:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-54</guid>
		<description>Hm, ACD See Pro pa že dolgo nisem videl. Če praviš, da je vredno pogledat, bom pogledal. Tnx za nasvet ;-).

lp, Anže</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ACD See Pro pa že dolgo nisem videl. Če praviš, da je vredno pogledat, bom pogledal. Tnx za nasvet ;-).</p>
<p>lp, Anže</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Foto Rocker</title>
		<link>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-53</link>
		<dc:creator>Foto Rocker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-53</guid>
		<description>jaz za podpisovanje uporabljam ACD See Pro in batch funkcije tam. Se mi zdi, da zelo dobro delujejo in kaksnih hudih sprememb pri fotkah nisem opazil. 

M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaz za podpisovanje uporabljam ACD See Pro in batch funkcije tam. Se mi zdi, da zelo dobro delujejo in kaksnih hudih sprememb pri fotkah nisem opazil. </p>
<p>M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tadej</title>
		<link>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-48</link>
		<dc:creator>Tadej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:51:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-48</guid>
		<description>JPEG kompresija je kar ena fajn zafrknjena stvar. Mogoce pocakaj na kaksen visji letnik faksa in predmet v smislu Graficne Tehnike in postopki, kjer ti bo nespretni profesor poskusal razjasniti male skrivnosti tega zapisa ;) Problem je v tem, ker sliko, na katero dodajas watermark najprej dekompresiras. No to se ni tak problem - ta nastane v tem ko urejeno sliko kompresiras nazaj v JPEG - tu pa zgubljas na kaliteti v vsakem primeru. Lossless kompresije (in lossless editinga JPEGa) zal ni - so pa skoraj near-lossless ... ce imas cas in voljo ti bo pomagalo branje in razumevanje samega stantarda JPEG - mogoce si poleg oglej se JPEG-LS in JPEG-2000 ... pa veliko srece. Jaz osebno sem ostal pri PNG/PNM ki je res simpl ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JPEG kompresija je kar ena fajn zafrknjena stvar. Mogoce pocakaj na kaksen visji letnik faksa in predmet v smislu Graficne Tehnike in postopki, kjer ti bo nespretni profesor poskusal razjasniti male skrivnosti tega zapisa <img src='http://blog.vodovnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Problem je v tem, ker sliko, na katero dodajas watermark najprej dekompresiras. No to se ni tak problem - ta nastane v tem ko urejeno sliko kompresiras nazaj v JPEG - tu pa zgubljas na kaliteti v vsakem primeru. Lossless kompresije (in lossless editinga JPEGa) zal ni - so pa skoraj near-lossless &#8230; ce imas cas in voljo ti bo pomagalo branje in razumevanje samega stantarda JPEG - mogoce si poleg oglej se JPEG-LS in JPEG-2000 &#8230; pa veliko srece. Jaz osebno sem ostal pri PNG/PNM ki je res simpl <img src='http://blog.vodovnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anze Vodovnik</title>
		<link>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-47</link>
		<dc:creator>Anze Vodovnik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 20:21:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-47</guid>
		<description>=) Napisal bi program, namenjen watermarkanju s sliko. Če maš pač PNG, ki ma transparentno ozadje, pa jo bi rad nalimal na nek JPG, trenutno še nimam programa, ki bi znal to narest brez izgube kvalitete. In v ta namen to delam :). Računalničarji pač.. raje kompliciramo kot da bi premislili zadeve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=) Napisal bi program, namenjen watermarkanju s sliko. Če maš pač PNG, ki ma transparentno ozadje, pa jo bi rad nalimal na nek JPG, trenutno še nimam programa, ki bi znal to narest brez izgube kvalitete. In v ta namen to delam :). Računalničarji pač.. raje kompliciramo kot da bi premislili zadeve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mih@</title>
		<link>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-46</link>
		<dc:creator>Mih@</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 20:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vodovnik.com/2007/09/03/watermarking/#comment-46</guid>
		<description>Ne štekam, kaj bi ti sploh rad :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne štekam, kaj bi ti sploh rad <img src='http://blog.vodovnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

